วัสดุใหม่ | รีไซเคิล | ถุงฟองย่อยสลายได้ | |
วัตถุดิบ | โพลีเมอร์ LDPE ที่ใช้ปิโตรเลียม | โพลีเมอร์ LDPE รีไซเคิล 99.9% | โพลีเมอร์ PBAT จากปิโตรเลียม 99.9% |
รีไซเคิลได้เหรอ? | ✅สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ | ✅สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ | ❌ ไม่หรอก มันจะย่อยสลายทางชีวภาพในที่สุด |
ย่อยสลายได้? | ❌ไม่รองรับ | ❌ ไม่ แต่จะถูกนำมาใช้ซ้ำให้มากที่สุด | ✅ ใช่ ทั้งกระดาษคราฟท์และ PBAT สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ |
หลังจากฝังกลบ? | จะคงอยู่ในดินนานนับศตวรรษ | จะคงอยู่ในดินนานนับศตวรรษ | ✅ย่อยสลายได้ภายใน 12 สัปดาห์ |
ถ้าไม่มีอะไรทำล่ะ? | ❌กลายเป็นขยะสีขาวตามดินหรือมหาสมุทร | ❌กลายเป็นขยะสีขาวตามดินหรือมหาสมุทร | ✅ สลายตัวตามธรรมชาติภายใน 24 สัปดาห์ |
การปล่อยก๊าซคาร์บอน | 99.9% | 0.01% | 0.01% |
น้ำหนัก(กรัม/เมตร^2) | 100-200 สามารถปรับแต่งได้ | 100-200 สามารถปรับแต่งได้ | 100-200 สามารถปรับแต่งได้ |
แถบฉีกขาด | ✅รองรับการปรับแต่ง | ✅รองรับการปรับแต่ง | ✅รองรับการปรับแต่ง |
ประดิษฐ์ | ✅ Aspirature ทีมงานออกแบบมืออาชีพ | ✅ทีมงานออกแบบ Aspirature มืออาชีพ | ✅ทีมงานออกแบบ Aspirature มืออาชีพ |
การพิมพ์ | ✅รองรับการปรับแต่ง | ✅รองรับการปรับแต่ง | ✅รองรับการปรับแต่ง |
ผลการวิจัยของ Aspirature
วัตถุดิบ PBAT ของเรามีใบรับรอง Home OK Compost ซึ่งหมายความว่าวัสดุของเราสามารถทำได้ สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายใต้สภาวะทางธรรมชาติ โดยมีระยะเวลาย่อยสลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ 180 วัน - ไม่จำเป็นต้องทำปุ๋ยหมักภายใต้สภาวะทางอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะ
คู่มือขนาด
มิติภายนอก | ขนาดที่มีจำหน่าย | การใช้งานทั่วไป |
4" x 8" | 4" x 7" |
|
6" x 10" | 6" x 9" | รายการขนาดกลาง:
|
7.5"x11" | 7.5"x10" | รายการขนาดกลาง
|
8.5" x 12" | 8.5" x 11" | รายการขนาดใหญ่:
|
12.5" x 19" | 12.5" x 18" | รายการขนาดใหญ่
|
